Oferta wiosna 2020 r
KRZEWY LIŚCIASTE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GATUNEK | ODMIANA | DONICZKA | WYSOKOŚĆ | ||||
Arałkaria | 4l | ||||||
Azalia japońska | 2,5l | 15-20 | |||||
Bukszpan piramidka | 12l | 800-100 | |||||
Bukszpan piramidka | 7,5l | 70-80 | |||||
Bukszpan spirala | 12l | 120-140 | |||||
Buk zwisający | zielony | 25-30 | 200-220 | ||||
Buk klumna | Atropurpurea | 20-25l | 180-200 | ||||
Bukszpan piramidka | 10l | 140-150 | |||||
Camelia | 3 kolory | 3l | 50-60 | ||||
Cedr | 5l | 100-120 | |||||
Cedr | 12l | 150-170 | |||||
Chitalpa | Sommer Bells | 7l | 170-190 | ||||
Dąb kolumnowy | 20l | 170-190 | |||||
Cyprys sztam. | 3odm. | 4l | 70-80 | ||||
Cis kolumna | 60-70 | ||||||
Dereń | Milky Way | 7,5l | 150-170 | ||||
Dereń | Rutgan | 7,5l | 120-140 | ||||
Bukszpan krzacz | 3,5l | 30-40 | |||||
Bukszpan | kula | 5l | 25-30 | ||||
Bukszpan | 3l | 10-15 | |||||
Bez(lilak mayeri sztam) | Palbin | 5l-2lata | 130-140 | ||||
Bez (lilak)mayeri | mayeri | Palbin | 2,5l | 15-20 | |||
Bez (lilak) sztam | Masena | 5,5l | 140-160 | ||||
Bez(Lilak) sztam | Charles Joy | 5,5l | 140-160 | ||||
Bez (Lilak) sztam | Krasavitsa Moskwy | 5,5l | 120-140 | ||||
Brzoza szczep.Pendula | Yungi | 25l | 220-250 | ||||
Brzoza szczep. Pendula | Yungi | 15l | 200-220 | ||||
Brzoza szczep.Pendula | Yangi | 7-10l | 160-180 | ||||
Głóg | Paulscarlet | 140-160 | |||||
Hortensja ogrodowa | 3kolory | 1,5l | |||||
Hortensja bukietowa ® | 3l | 15-20 | |||||
Hortensja bukietowa® sztam | 3-5l | 100-120 | |||||
Hibiscus krzacz. | 3letni | 7,5l | 90-100 | ||||
Hibiscus sztam | 7,5l | 110-120 | |||||
Hibiscus krzacz. | 3l | 30-40 | |||||
Hibiscus sztam trzy kolory na pniu | 7,5l | 110-120 | |||||
Ilex (ostrokrzew) sztam. | zielony | 10l | 130-150 | ||||
Ilex sztam | żółty | 10l | 130-150 | ||||
Ilex sztam | zielony | 7l | 130-140 | ||||
Ilex sztam | żółty | 7l | 130-140 | ||||
Ilex krzacz | silver van Toll | 3l | 40-50 | ||||
Ilex (ostrokrzew) | krzacz. | 5l | 100-120 | ||||
Ilex | krzacz. | Blue Princes | 5l | 50-60 | |||
Irga pendula | sztam. | 5,5l | 90-110 | ||||
Irga pendula sztam. | 5,5l | 110-130 | |||||
Irga pendula | Julietta | 100-120 | |||||
Hortensja pnąca | 3l | 40-50 | |||||
Hortensja pnąca | 3 letnia | 5l | 60-80 | ||||
Jabłoń ozdobna zwisająca | 7l | 130-140 | |||||
Jarzębina szczep | 80-100 | ||||||
Jarzębina szczep. Sztam. | Intermedia | 7l | 130-140 3lata | ||||
Jarzębina kolumnowa | Autumnalis | 5,5l | 140-150 | ||||
Jarzębina szczep. | Edulis | 7l | 140-150 | ||||
Jarzębina szczep | Fastigiata żółta | 7l | 140-150 | ||||
Jarząb mączny | 5l | 140-150 | |||||
Jaśmin | Virginial | 2,5l | 30-40 | ||||
Katalpa | Nana | 10-15l | 200-220 | ||||
Katalpa | Nana | 10l | 140-150 | ||||
Klon | Odessanum | 10-12l | 200-220 | ||||
Klon kulisty szczep. | Crimson King | 10-12l | 180-200 | ||||
Klon kolumnowy szczep. | Crimson King | 10-12l | 160-180 | ||||
Kalina bodnatska | Charles Lamont | 5l | 100-120 | ||||
Kalina koralowa | 3l | 45-55 | |||||
Klon Palmowy | Atropurpurea | 3,5l | 50-60 | ||||
Klon Palmowy szczep. | Atropurpurea | 15l | 140-160 | ||||
Klon Palmowy sztam. | Garnet | 10l | |||||
Klon Palmowy szczep. | Garnet | 15l | 100-120 | ||||
Klon Palmowy szczep. Disectum | 15l | 100-120 | |||||
Klon Palmowy sztam. | Rubifolium | 10l | |||||
Klon Palmowy szczep. | Bloodgood | 15l | 150-160 | ||||
Laurowiśnia krzacz. | 3l | 50-60 | |||||
Laurowiśnia krzacz. | 12l | 100-120 | |||||
Laurowiśnia krzacz. | 2l | 30-40 | |||||
Laurowiśnia sztam | 5l | 80-90 | |||||
Laurowiśnia sztam | 5l | 150-170 | |||||
Leszczyna | Concorta | 7,5l | 80-100 | ||||
Klon Palmowy szczep. | Orange Dream | 3,5l | 45-55 | ||||
Klon Palmowy szczep. | Sangokaku | 3,5l | 45-55 | ||||
Magnolia | Susan | 3l | 40-60 | ||||
Magnolia | Stellata | 3l | 40-60 | ||||
Magnolia | Gregory H Kern 3l | 40-60 | |||||
Magnolia | Leonard Messel 3l | 40-60 | |||||
Magnolia | Soulangeana | 3l | 50-70 | ||||
Magnolia | Alba Superba | 3l | 40-60 | ||||
Magnolia | Rustica Rubra | 3l | 40-60 | ||||
Magnolia | Burgundy | 3l | 40-60 | ||||
Magnolia | Susan | 5l | 120-130 | ||||
Magnolia | Nigra | 5l | 120-130 | ||||
Magnolia | Soulangeana | 5l | 130-150 | ||||
Magnolia | Susan | 7,5l | 170-180 | ||||
Magnolia | Leonard Mesell | 7,5l | 170-180 | ||||
Magnolia | Black Tulip | 4,5l | 50-60 | ||||
Magnolia | Blue opal | 5l | 55-65 | ||||
Magnolia | Yellow River | 4,5l | |||||
Magnolia | Sunrise | 5l | |||||
Magnolia | Honey Tulip | 7,5l | 200-220 | ||||
Modrzewnica | 2l | ||||||
Modrzew | Bonsai S forma | 20l | 100-120 | ||||
Miłorząb krzacz. | 3l | 35-45 | |||||
Miłorząb sztam. | Mariken | 4l | 50-60 | ||||
Miłorząb sztam. | Mariken | 7l | 120-130 | ||||
Migdałek sztam | 10-12l | 140-160 | |||||
Milin amerykański | 2kolory | 2l | 70-80 | ||||
Perukowiec | Royal Purple | 3l | 15-20 | ||||
Perukowiec | Royal Purple | 4l | 25-35 | ||||
Pieris | 3l | 20-25 | |||||
Piwonia drzewiasta szczepiona | 1l | 15-25 | |||||
Photinia (głogownik) sztam. | 4l | 80-100 | |||||
Photinia (głogownik) | Red Robin | 2l | 20-30 | ||||
Róża goły korzeń | |||||||
Róża krzaczasta balot lub kapers | |||||||
Róża krzaczasta | duża etykieta! | 3,5l | I wyb. | ||||
Róża pienna | 5,5l | ||||||
Sośnica | 4l | ||||||
Skimia | Marlot | 3l | |||||
Skimia | Rubella | 3l | |||||
Śliwa | Pisardi | 7-10l | 140-150 | ||||
Thuja | szmaragd | 3l | 60-70 | ||||
Trzmielina bonsai 4 kule | |||||||
Wierzba | Iwa | 4l | 140-160 | ||||
Wiśnia piłkowana | Royal Burgundy | 5,5l | 130-150 | ||||
Wiśnia piłkowana | Amonogawa | 5,5l | 160-180 | ||||
Wiśnia piłkowana | Kanzan | 5,5l | 140-160 | ||||
Wiśnia piłkowana | sztam. | Kiku-shidare | 7l | 150-160 | |||
Wiśnia osobliwa sztam. | Umbraculifera | 7l | 150-160 | ||||
Wisteria | 3l | 60-70 | |||||
Winobluszcz szczep. | veitchii | 2l | 70-80 | ||||
Wisteria | 7l | 200-220 | |||||
Złotokap szczep. | szczep. 3lata | Vosii | 5l | 140-160 | |||
Złotokap szczep sztam | Alpinum pendulum | 7l | 80-90 | ||||
Żarnowiec sztam | 4kolory | 5l | 100-120 | ||||
Żarnowiec szczep. Zwisający | 3l | 80-100 | |||||
KRZEWY OWOCOWE | |||||||
Borówka amerykańska | 4odm. | 2,5l | 30-40 | ||||
Malina Czerwona | jesienna | 2l | |||||
Porzeczka czarna | Titania | 2l | 30-50 | ||||
Porzeczka biała | Blanca | 2l | 30-50 | ||||
Porzeczka czarna | Oyebyn | 2l | 30-50 | ||||
Agrest biały i czerwony | 3l | 20-40 | |||||
Agrest biały i czerwony pienny | 3l | 90-100 | |||||
Porzeczka pienna | 3l | 90-100 | |||||
DRZEWKA OWOCOWE W DONICZKACH |
|||||||
Jabłoń | 5odm. | 4-5,5l | |||||
Gusza | 4odm. | 5,5-7l | |||||
Śliwa | 4odm. | 5,5-7l | |||||
Morela | 3odm. | 5,5-7l | |||||
Wiśnia | 4odm. | 4-5,5l | |||||
Czereśnia | 4odm. | 5,5-7l | |||||
Brzoskwinia | 4odm. | 7-12l | |||||
Nektaryna | 7-12l |